產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 10萬-20萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,綜合 | 
步入式高低溫循環試驗設備是較小尺寸較小容量的高低溫試驗箱;步入式高低溫環境試驗室是較大尺寸較大容量的高低溫試驗室。兩者除了尺寸容量不同,功能、用途、滿足標準、執行標準、使用行業均是差不多的。 步入式高低溫環境試驗箱箱體內膽采用高級不銹鋼(SUS3042B)氬弧焊制作而成,箱體外膽采用冷軋板噴塑。步入式高低溫環境試驗室整體結構采用耐高溫耐低溫庫板拼裝而成。它們的控制器均是采用微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示;資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機;具有RS-232或USB通訊界面,可在電腦上設計程序,監視試驗過程并執行自動開關機等功能。
步入式高低溫循環試驗設備技術參數:
型號  | AP-KF-040  | AP-KF-080  | AP-KF-120  | AP-KF-160  | AP-KF-250  | AP-KF-340  | ||
標稱內容積(m3)  | 4.2  | 8.1  | 12.5  | 16.8  | 25.8  | 34.8  | ||
性 
 能  | 溫度范圍  | A:-20~+80℃  | B:-40~+80℃  | C:-60~+80℃  | ||||
濕度范圍  | 30~98%RH  | |||||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | |||||||
溫度偏差  | ±2.0℃  | |||||||
濕度偏差  | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH)  | |||||||
升溫時間  | RT 25℃→+85℃  | |||||||
≤45~80min(視不同型號及配置而不同)  | ||||||||
降溫時間  | +25℃→額定極限低溫  | |||||||
≤30min~180min(視不同型號及配置而不同)  | ||||||||
內部尺寸 (mm)  | W  | 1970  | 1970  | 3020  | 4070  | 3020  | 4070  | |
H  | 2100  | 2100  | 2100  | 2100  | 2100  | 2100  | ||
D  | 1020  | 1970  | 1970  | 1970  | 4070  | 4070  | ||
使用環境溫度  | +5~+35℃  | |||||||
調 
 節 
 器  | 加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||
加濕器  | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式)  | |||||||
風機  | 離心風機  | |||||||
制冷機  | 壓縮機  | |||||||
制冷劑  | R404A/R23  | |||||||
控 
 制 
 器  | 顯示器  | 中國臺灣臺通控制器7寸TFT彩色LCD顯示器  | ||||||
運行方式  | 程序設定、定值方式  | |||||||
設定方式  | 中文菜單,觸摸屏方式輸入  | |||||||
程序容量  | 可編輯:20個程序。每個程序最大50步,可設20個循環(每個循環步最大99次循環);固定:10個程序;程序可連接。  | |||||||
輸入  | 熱電偶  | |||||||
通訊功能  | RS-232接口,具有本地和遠程通訊功能  | |||||||
曲線記錄功能  | 可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間  | |||||||
附屬功能  | 故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運行)。  | |||||||
電源  | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線  | |||||||
標準配置  | 透明電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔(按實際尺寸定制)2個,照明燈1套,電纜線1條,  | |||||||
安全配置  | 風機過熱裝置、漏電斷路器、壓縮機超壓、過流保護、過熱、相序保護、超溫保護。  | |||||||
產品咨詢
微信掃一掃