產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 臺式 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-5萬 | 
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,綜合 | 
LED恒溫恒濕實驗箱由愛佩科技集團公司生產。LED是一種發光體的二極管簡稱,它涉及的種類及行業非常廣泛,主要有LED顯示屏、 交通信號燈、汽車用燈、液晶屏、燈飾、照明光源等分類,由于這些產品經常會在戶外使用,經常觸摸到不同的氣候環境,如高溫、低溫、高低溫交變、高低溫濕熱交變等不同的溫濕度氣候LED產品是否會出現性能上的變化或者故障呢,就需要用到愛佩科技打造的LED恒溫恒濕試驗箱|LED恒溫恒濕實驗箱了,此設備的功能用途則是測試LED產品在各種惡劣環境下的可靠性及穩定性能的提前評估。將提供給廣大顧客預測或改進LED產品的質量和可靠性的依據。
LED恒溫恒濕實驗箱特點:
1.采用國外*微電腦大型液晶LCD觸摸屏中英文顯示控制器作為試驗箱/實驗箱的主要控制系統配置。
2.多功能高容量可設定程式120 patterns; 1200 steps; 999*999 cycles,程式間并可任意串接(LINK)執行,無限次重復循環測試,每段時間zui大設定99Hrs 59Mins,到目前沒止愛佩公司的所有顧客沒有用完過些這些程序。
3.控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出,內含電腦*之斜率控制邏輯,具有R’S-232C及485通信介面裝置,電腦聯線操控、編輯、記錄及二組動態接點(TIMER SINGAL RELAY),使用便捷。
4.可規劃LCD顯示幕Back Linght之開啟時間,延長Back Light之使用壽命。
5.具程式修正、清除、預約啟動、停電記憶等眾多功能。
6.加濕、除濕、升溫、降溫、之所有功能,*由微電腦自動控制,系統個別*獨立。
主要技術參數:
性 能  | 調溫調濕方式  | 平衡調溫調濕方式 (BTHC)PID智能調節  | ||||||
溫度范圍  | -20℃~+130℃(150℃) -40℃~+130℃(150℃) -60℃~130℃(150℃)  | |||||||
濕度范圍  | 30%-98%R·H  | |||||||
溫度均勻度  | ±1℃  | ±2℃  | ||||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ||||||
濕度均勻度  | ±2%R·H  | ±3%R·H  | ||||||
濕度波動度  | ±1%R·H  | ±2%R·H  | ||||||
升溫時間  | -20℃~+130℃70分鐘以內 -40℃~+130℃80分鐘以內 -70℃~130℃80分鐘以內  | |||||||
降溫時間  | +20℃~-20℃40分鐘以內 +20℃~-40℃60分鐘以內 +20℃~-60℃70分鐘以內  | |||||||
內容積(L)  | 80  | 100  | 150  | 225  | 408  | 800  | 1000  | |
工作室尺寸(cm)  | 40×40×50  | 40×50×50  | 50×60×50  | 50×60×75  | 60×80×85  | 80×100×100  | 100×100×100  | |
重量(kg)  | 200  | 200  | 250  | 300  | 400  | 600  | 700  | |
材 料  | 內體材料  | SUS304光亮不銹鋼板厚=1.2~1.5mm  | ||||||
外殼材料  | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑)  | |||||||
絕緣斷熱  | 超細玻璃棉或聚胺脂泡沫  | |||||||
調 節 器  | 制冷方式  | 機械式單級制冷方式 機械式二元制冷方式  | ||||||
制冷機  | 全封閉泰康(進口)壓縮機  | |||||||
制冷劑  | R22 R404A R502  | |||||||
冷凝方式  | 風冷或水冷  | |||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | |||||||
加濕器  | 寬帶強迫氣流循環(表面蒸發式)  | |||||||
鼓風機  | 離心風機  | |||||||
氣流方式  | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進)  | |||||||
供 水  | 供水方式  | 循環供水  | ||||||
供水箱  | 內置手提式(30kg容量)  | |||||||
水質  | 電阻率>500歐·M  | |||||||
標準配置  | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔∮60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照明燈(熒光燈)1個;  | |||||||
安全裝置  | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,  | |||||||
產品咨詢
微信掃一掃