產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 
|---|
|              標準容積(?)*1  |                          5.1  |                          10  |                          15  |                          20  |                          25  |                          30  |                          34  |                          40  |         ||
|              *2 內室尺寸(cm)  |                          D  |                          90  |                          180  |                          270  |                          360  |                          450  |                          540  |                          450  |                          540  |         |
|              W  |                          270  |                          270  |                          270  |                          270  |                          270  |                          270  |                          260  |                          260  |         ||
|              H  |                          210  |                          210  |                          210  |                          210  |                          210  |                          210  |                          210  |                          210  |         ||
|              系統System  |                          平衡調溫方式Bulanced temperature  |         |||||||||
|              室體材料Insulation  |                          聚氨脂泡沫塑料復合拼裝板(外壁為噴塑鍍鋅鋼板,內壁為不銹鋼板)  |         |||||||||
|              性 能 Performance  |                          溫度范圍 Temp.range  |                          zui高溫度:±100℃;  |         ||||||||
|              濕度范圍 Humid.range  |                          無  |         |||||||||
|              加熱器Heater  |                          優質鎳鉻合金加熱器Iron-chrome wire heater  |         |||||||||
|              鼓風機Ciruclating fan  |                          離心風機Centrifugal blower  |         |||||||||
|              門觀察窗 Door Observation window  |                          鍍加熱膜中空玻璃Glass incorporating heat generator  |         |||||||||
|              控制器Controller  |                          觸控式液晶顯示控制器Japan Touch screen type LCD monitor controuer  |         |||||||||
|              安全裝置Safety device  |                          超溫保護,漏電保護,干燒保護,風機過載保護、過載、過流保護,相序保護,熔斷器  |         |||||||||
|              標準裝置 Standard device  |                          電熱膜中空玻璃觀察窗,室內照明燈,累積計時器  |         |||||||||
|              選購件 Potional Accessories  |                          增設室門(帶觀察窗),觀察窗可安裝于試驗室壁,操作孔,搬運斜臺,地板加強板,保護地板,保護地板用橡膠墊,電纜孔(φ25、φ50、φ80、φ100)  |         |||||||||
|              *1此處僅列出標準尺寸,亦可根據用戶的具體要求,承接設計、制造各種大型非標準步入環境試驗室  |         ||||||||||
 安全功能:
1.獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷運行,并聲光報警提示操作者。保證實驗安全運行不
發生意外。
2.溫度偏高、偏低和超溫報警。
3.壓縮機過熱、過流、過載保護,風機過熱保護,缺水保護等。
方便的數據處理(選配)
可連接打印機或485通訊接口,具有USB數據轉移接口(U盤),用電腦顯示,并打印溫濕度和時間
曲線,為試驗過程數據儲存與回放提供有力保證。
售后服務:
1.自交機驗收合格次日起,整機保固12個月;并且每季度定期保養一次,每年共計4次。
2.該設備在保固期限內時,我司提供免費保養維修服務;當該設備保固期滿以后,我司提供終身維護保養服務(此服務為有償服務)。
3.設備移交后,如接到客戶提出的故障咨訊,我們將在1小時內做出回應。
4.客戶提出的一切針對產品性能指標或服務的疑問,在2小時內做出解答。
5.不能解決的問題,我們將在24小時內安排技術人員趕撲現場。
6.設備驗收應該為7個工作日,如在出貨驗收期限內,我司未收到任何關于產品品質方面的故障反饋意見,我司即可視為客戶方已經驗收。
7.汽車運輸,送貨至貴公司工廠,運輸費用由我司負責(不含設備到貴廠后的搬運及吊裝費)。
:劉娜/客服專員
:400-6727-800
:
:2449838842
地址:東莞市常平鎮朗貝村郵電十二街
產品咨詢
微信掃一掃